Kapı arka - menteşe/kapı freni 41_1529

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Sol arka kapı 1 12.5/kg 41 00 3449337
01 Sağ arka kapı 1 12.5/kg 41 00 3449338
-- Zımba perçini N5 1 0/kg 83 19 2158079 PI PI I
02 Kapı menteşesi, Üst Sol 1 0.51/kg 41 00 3422369
02 Kapı menteşesi, Üst Sağ 1 0.5/kg 41 00 3422370
03 Kapı menteşesi, Alt Sol 1 0.5/kg 41 00 3422371
03 Kapı menteşesi, Alt Sağ 1 0.5/kg 41 00 3422372 08/06
04 Kapı freni,Arka 2 0.35/kg 41 52 7176802
05 Kapak, kapı freni, arka, sol 1 0.02/kg 51 22 3452821
05 Kapak, kapı freni, arka, sağ 1 0.02/kg 51 22 3452822
06 Altı köşeli somun, Pullu M8 8 0.01/kg 07 14 6970706
08 Pullu torx cıvatası ISA M6X10 4 0.01/kg 07 14 7184168
09 Pullu torx cıvatası ASA M8X25 2 0.01/kg 51 21 7062145
10 Mesafe plakası 0,5MM 2 0.02/kg 51 21 3403223
10 Mesafe plakası 1,0MM 2 0.05/kg 51 21 3403225



    Questions & Answers