Skrzynka zasilania elektroniki 12_1557

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Skrzynka zasilania elektroniki AT 1 21.96/kg 12 36 7616437 UWAGA! Przed zamówienie w systemie
założyć przypadek PuMA!
 
01 Skrzynka zasilania elektroniki 1 0/kg 12 36 2360456 UWAGA! Przed zamówienie w systemie
założyć przypadek PuMA
!
02 Pokrywa 1 0.29/kg 12 36 7589613 09/09 A E
02 Pokrywa 1 0/kg 12 36 2451637
-- Śruba soczewkowa M6X22 9 0.01/kg 32 72 7728352
03 Tabliczka inf. o wysokim napięciu 3 0/kg 71 22 7590370
04 Osłona termiczna 1 0.75/kg 12 36 7591650
05 Uchwyt 1 0.78/kg 12 36 7591649
06 Śruba M8X85 4 0.03/kg 07 12 9905830
07 Moduł Auxiliary Power 1 4.79/kg 12 36 7598787
08 Osłona elektroniki zasilania 1 1.59/kg 12 36 7591648
09 Śruba soczewkowa 4 0.01/kg 41 61 7065161



    Questions & Answers