Σωλήνες καυσίμου/φίλτρο καυσίμου 16_0818

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Σωλήνας παροχής καυσίμου πίσω 1 0.05/kg 16 12 7191147
02 Φίλτρο καυσίμου 1 0.19/kg 16 12 7233840 08/16 A E
02 Φίλτρο καυσίμου 1 0.23/kg 16 12 7451424
03 Στήριγμα φίλτρου καυσίμου 1 0.11/kg 13 32 8513540
04 Αξονική ασφάλεια 1 0/kg 13 32 8511095
05 Σωλήνας παροχής καυσίμου μπροστά 1 0.01/kg 16 12 7191148
06 Σωλήνας επιστροφής καυσίμου 1 0.06/kg 16 12 7263378
07 Σωλήνας αέρα καθαρισμού 1 0.21/kg 16 13 7207368
08 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα M8X16MM 1 0.02/kg 18 20 7524215
09 Λαμαρινένιο προστατευτικό 1 0.67/kg 16 12 7174891
10 Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα D=18MM 3 0/kg 51 16 1943122
11 Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα D=18MM 1 0/kg 51 16 1943122
12 Βάση 1 0.08/kg 16 12 7181073
13 Κλιπ αγωγού D8/D12/2XD4,75 1 0.01/kg 16 12 6763897
14 Κλιπ αγωγού D8 1 0/kg 16 12 6766396
15 Κλιπ αγωγού D12/2XD4,75 1 0.01/kg 16 12 6766232
16 Κλιπ 2 0.01/kg 16 12 7193399
17 Βιδωτός πείρος κοντός 6 0/kg 16 12 6766237
18 Αποστάτης D12/5,1/5,1 1 0.01/kg 16 12 6768380
19 Κλιπ αγωγού D12/D5,1/D5,1 1 0.01/kg 16 12 7163595
20 Στήριγμα σωλήνα καυσίμου 1 0.01/kg 16 12 6756924
21 Κλιπ αγωγού 1 0.01/kg 16 12 6765062
22 Κλιπ αγωγού D12/2XD4,75 2 0.01/kg 16 12 6766234
23 Κλιπ αγωγού D14 1 0.01/kg 16 12 6766397
24 Κλιπ D=12MM 2 0.01/kg 16 13 7180438



    Questions & Answers