Carter huile supérieur/indicat.niv.huile 11_4398

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Partie superieure du carter d'huile 1 8210.87/kg 11 13 7578285
-- Joint liquide Loctite 5970 50ML 1 0.11/kg 83 19 0404517 SDB PI LAZ PI I
02 Joint metal 1 0.09/kg 11 13 7578305
-- Vis ASA M8X25-U1-8.8 29 0.01/kg 07 12 9906905 A E
-- Vis ASA M8X45-U1 5 0.02/kg 07 12 9907068 A E sans chrom CR(VI)
03 Vis ASA M8X25-U1-8.8 29 0.01/kg 07 12 9906905 08/15 A E
03 vis six-pans ronde autofreinante M8X25-U1-8.8 29 0.01/kg 07 12 9909333
04 Vis ASA M8X45-U1 5 0.02/kg 07 12 9907068 11/15 A E sans chrom CR(VI)
04 vis six-pans ronde autofreinante M8X45-U1 5 0.02/kg 07 12 9909348
05 Soupape de commande 1 171/kg 11 42 7585703
06 Anneau d'étanchéité A33X39-CU 1 0.01/kg 07 11 9963473
07 Capuchon 1 0.01/kg 11 13 7580714
08 Capuchon 1 0.01/kg 11 13 7580715
09 Capuchon 1 0.01/kg 11 13 7580713
10 Capuchon 1 0.01/kg 11 13 7580712



    Questions & Answers