กล่องชุดควบคุม 12_1476

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 E-box 1 0.42/kg 12 90 7555166 ด้านขวา
-- โครงยึดสปริงด้านขวา 1 0.03/kg 12 90 7575024 ด้านขวา
-- ตัวจับส่วนรองรับ ด้านขวา 1 0.05/kg 12 90 7575025 ด้านขวา
01 E-box 1 0.42/kg 12 90 7555166 ด้านซ้าย
-- โครงยึดสปริงด้านซ้าย 1 0.03/kg 12 90 7575026 ด้านซ้าย
-- ตัวจับส่วนรองรับ ด้านซ้าย 1 0.05/kg 12 90 7575027 ด้านซ้าย
02 ซีลโครงรถ 2 0.07/kg 12 90 7555190
03 แผ่นปิด 2 0.16/kg 12 90 7555170
-- โบลท์พลาสติก RF5X26,5 4 0/kg 12 90 7527793
06 กล่องเสริม, ส่วนด้านล่าง 1 0.21/kg 12 90 7575028
08 แผ่นปิด 1 0.22/kg 12 90 7555150
11 โบลท์หัวหกเหลี่ยม M6X25 2 0.01/kg 12 90 7576681
12 แผ่นกด, ปลอกยาง 1 0.01/kg 12 90 7555163
12 แผ่นกด, ปลอกยาง 1 0.02/kg 12 90 7594605
19 แผ่นกด, ปลอกยาง 1 0.02/kg 12 90 7555191



    Questions & Answers