Comando por válvulas-árvore cames/válv. 11_4180

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Árvore de cames de admissão ZYL. 1-4 1 1.54/kg 11 31 7604875
01 Árvore de cames de admissão ZYL. 5-8 1 1.69/kg 11 31 7604870
02 Segmento de compressão 8 0/kg 11 31 7587757
03 Árvore de cames de escape ZYL. 1-4 1 1.54/kg 11 31 7613931
03 Árvore de cames de escape ZYL. 5-8 1 1.54/kg 11 31 7613932
04 Válvula de admissão D=33,2/5,94MM 16 0.04/kg 11 34 7609941 06/15 A E
04 Válvula de admissão 16 0.04/kg 11 34 8605662
05 Válvula de descarga D=29,0/5,92MM 16 0.04/kg 11 34 7609942 06/15 A E
05 Válvula de descarga 16 0.04/kg 11 34 8605663
06 Kit rep. junta haste válvula 2 0.12/kg 11 34 0039494 08/17 A E S
06 Kit rep. junta haste válvula 2 0/kg 11 34 0054492 S
07 Mola da válvula 32 0.04/kg 11 34 7578825 A E
08 Prato da mola superior 32 0.01/kg 11 34 7504271 A E
08 Prato da mola superior 32 0.01/kg 11 34 7614134
09 Cone de válvula D=6 64 0/kg 11 34 1461405
10 Elemento compensação 32 0.02/kg 11 33 8614951 05/16 A E
10 Elemento compensação 32 0.02/kg 11 33 8679835
11 Balanceiros com rolamentos "1" 16 0.04/kg 11 33 7559792 do lado da admissão
11 Balanceiros com rolamentos "2" 16 0.04/kg 11 33 7559793 do lado da admissão
11 Balanceiros com rolamentos "3" 16 0.04/kg 11 33 7559794 do lado da admissão
11 Balanceiros com rolamentos "4" 16 0.04/kg 11 33 7559795 do lado da admissão
11 Balanceiros com rolamentos "5" 16 0.04/kg 11 33 7559796 do lado da admissão
11 Balanceiros com rolamentos 16 0.04/kg 11 33 7557284 07/17 do lado do escape



    Questions & Answers