Download all parts for 5' F07 GT 530d N57N Gran Turismo ECE

Sitz hinten Lehnenblenden 52_3579

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Verkleidung Lehne links ANTHRAZIT 1 0.17/kg 52 20 7266276
01 Verkleidung Lehne links EVERESTGRAU 1 0/kg 52 20 7266285
01 Verkleidung Lehne links VENETOBEIGE 1 0.17/kg 52 20 7266286
01 Verkleidung Lehne links OYSTER 1 0.16/kg 52 20 7266287
01 Verkleidung Lehne rechts ANTHRAZIT 1 0.17/kg 52 20 7266288
01 Verkleidung Lehne rechts EVERESTGRAU 1 0.03/kg 52 20 7266289
01 Verkleidung Lehne rechts VENETOBEIGE 1 0.16/kg 52 20 7266290
01 Verkleidung Lehne rechts OYSTER 1 0.16/kg 52 20 7266291
02 Rückwand links SCHWARZ 1 1.34/kg 52 20 7237669
02 Rückwand rechts SCHWARZ 1 1.34/kg 52 20 7237670
02 Rückwand links VENETOBEIGE 1 1.34/kg 52 20 7237671
02 Rückwand rechts VENETOBEIGE 1 1.34/kg 52 20 7237672
02 Rückwand links EVERESTGRAU 1 1.34/kg 52 20 7237673
02 Rückwand rechts EVERESTGRAU 1 1.34/kg 52 20 7237674
02 Rückwand links ELFENBEINWEISS 1 1.34/kg 52 20 7237675 PI I
02 Rückwand rechts ELFENBEINWEISS 1 1.34/kg 52 20 7237676
02 Rückwand links ZIMTBRAUN 1 1.34/kg 52 20 7237679
02 Rückwand rechts ZIMTBRAUN 1 1.34/kg 52 20 7237680
03 Blende Gurtaustritt SCHWARZ 2 0.03/kg 52 20 7242118
03 Blende Gurtaustritt VENETOBEIGE 2 0.03/kg 52 20 7242119
03 Blende Gurtaustritt EVERESTGRAU 2 0.03/kg 52 20 7242120
03 Blende Gurtaustritt ELFENBEINWEISS 2 0.03/kg 52 20 7242121
04 Blende Gelenk aussen links SCHWARZ 1 0.06/kg 52 20 7242425
04 Blende Gelenk aussen rechts SCHWARZ 1 0.06/kg 52 20 7242426
04 Blende Gelenk aussen links VENETOBEIGE 1 0.06/kg 52 20 7242427
04 Blende Gelenk aussen rechts VENETOBEIGE 1 0.06/kg 52 20 7242428
04 Blende Gelenk aussen links EVERESTGRAU 1 0.06/kg 52 20 7242429
04 Blende Gelenk aussen rechts EVERESTGRAU 1 0.06/kg 52 20 7242430
04 Blende Gelenk aussen links ELFENBEINWEISS 1 0.06/kg 52 20 7242431
04 Blende Gelenk aussen rechts ELFENBEINWEISS 1 0.06/kg 52 20 7242432
05 Blende Gelenk innen links SCHWARZ 1 0.07/kg 52 20 7242122
05 Blende Gelenk innen links VENETOBEIGE 1 0.07/kg 52 20 7242131
05 Blende Gelenk innen links EVERESTGRAU 1 0.07/kg 52 20 7242132
05 Blende Gelenk innen links ELFENBEINWEISS 1 0.07/kg 52 20 7242133
05 Blende Gelenk innen rechts SCHWARZ 1 0.08/kg 52 20 7242433
05 Blende Gelenk innen rechts VENETOBEIGE 1 0.07/kg 52 20 7242434
05 Blende Gelenk innen rechts EVERESTGRAU 1 0.07/kg 52 20 7242435
05 Blende Gelenk innen rechts ELFENBEINWEISS 1 0.07/kg 52 20 7242436
05 Blende Gelenk innen links SCHWARZ 1 0.08/kg 52 20 7242134 06/13 Für Fahrzeuge mit
S460A Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar Ja
05 Blende Gelenk innen links VENETOBEIGE 1 0.08/kg 52 20 7242135 06/13 Für Fahrzeuge mit
S460A Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar Ja
05 Blende Gelenk innen links EVERESTGRAU 1 0.08/kg 52 20 7242136 06/13 Für Fahrzeuge mit
S460A Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar Ja
05 Blende Gelenk innen links ELFENBEINWEISS 1 0.08/kg 52 20 7242137 06/13 Für Fahrzeuge mit
S460A Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar Ja
06 Blende Schieber aussen links SCHWARZ 1 0.03/kg 52 20 7242417
06 Blende Schieber aussen rechts SCHWARZ 1 0.03/kg 52 20 7242418
06 Blende Schieber aussen links VENETOBEIGE 1 0.06/kg 52 20 7242419
06 Blende Schieber aussen rechts VENETOBEIGE 1 0.06/kg 52 20 7242420
06 Blende Schieber aussen links EVERESTGRAU 1 0.06/kg 52 20 7242421
06 Blende Schieber aussen rechts EVERESTGRAU 1 0.06/kg 52 20 7242422
06 Blende Schieber aussen links ELFENBEINWEISS 1 0.06/kg 52 20 7242423
06 Blende Schieber aussen rechts ELFENBEINWEISS 1 0.06/kg 52 20 7242424
07 Blende Schieber innen links SCHWARZ 1 0.03/kg 52 20 7242372
07 Blende Schieber innen links VENETOBEIGE 1 0.03/kg 52 20 7242375
07 Blende Schieber innen links EVERESTGRAU 1 0.03/kg 52 20 7242376
07 Blende Schieber innen links ELFENBEINWEISS 1 0.03/kg 52 20 7242377
07 Blende Schieber innen rechts SCHWARZ 1 0.03/kg 52 20 7242413
07 Blende Schieber innen rechts VENETOBEIGE 1 0.03/kg 52 20 7242414
07 Blende Schieber innen rechts EVERESTGRAU 1 0.03/kg 52 20 7242415
07 Blende Schieber innen rechts ELFENBEINWEISS 1 0.03/kg 52 20 7242416
08 Blende Gelenk unten SCHWARZ 1 0.03/kg 52 20 7242106
08 Blende Gelenk unten VENETOBEIGE 1 0.03/kg 52 20 7242107
08 Blende Gelenk unten EVERESTGRAU 1 0.03/kg 52 20 7242108
08 Blende Gelenk unten ELFENBEINWEISS 1 0.03/kg 52 20 7242109
09 Blende Gelenk oben SCHWARZ 1 0.01/kg 52 20 7242082
09 Blende Gelenk oben VENETOBEIGE 1 0.01/kg 52 20 7242103
09 Blende Gelenk oben EVERESTGRAU 1 0.01/kg 52 20 7242104
09 Blende Gelenk oben ELFENBEINWEISS 1 0.01/kg 52 20 7242105
10 Blende Klemmschutz 2 0/kg 52 20 7304066 PI E I



    Questions & Answers