Soporte eje del./brazo transv./tirant 31_0952

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Soporte eje delantero 1 17/kg 31 11 2283903
02 tornillo hexagonal con brida M12X1,5X65-10.9 2 0.09/kg 31 10 6770256 sin cromo CR(VI)
03 tornillo hexagonal con brida M12X1,5X95-ZNS3 4 0.11/kg 31 10 6760222
04 tornillo hexagonal con arandela M10X35-10.9 2 0.04/kg 33 30 6772888 sin cromo CR(VI)
05 Panel refuerzo 1 5.31/kg 31 10 2284174
06 Tornillo hexagonal con borde M10X33-10.9 8 0.04/kg 33 32 6768354 ZNS3 sin cromo CR(VI)
07 Tirante izqu. con soporte de goma 1 1.9/kg 31 12 2284975 02/13
-- Tornillo ASA con arandela M14X127-10.9 1 0.2/kg 33 31 6767586 02/13
-- Tuerca clip izquierda M14X1,5-10 ZNS3 1 0.06/kg 31 10 6783591 02/13
-- Tuerca hexagonal con brida M16X1,5-10 ZNNI 1 0.05/kg 31 10 6799668 02/13
07 Tirante dcha. con soporte de goma 1 1.9/kg 31 12 2284976 02/13
-- Tornillo ASA con arandela M14X127-10.9 1 0.2/kg 33 31 6767586 02/13
-- Tuerca clip derecha M14X1,5-10 ZNS3 1 0.06/kg 31 10 6783592 02/13
-- Tuerca hexagonal con brida M16X1,5-10 ZNNI 1 0.05/kg 31 10 6799668 02/13
08 Tornillo ASA con arandela M14X127-10.9 2 0.2/kg 33 31 6767586
09 Tuerca clip izquierda M14X1,5-10 ZNS3 1 0.06/kg 31 10 6783591
09 Tuerca clip derecha M14X1,5-10 ZNS3 1 0.06/kg 31 10 6783592
10 Tuerca hexagonal con brida M16X1,5-10 ZNNI 4 0.05/kg 31 10 6799668
11 Brazo transv.superior c soporte goma iz. 1 1.95/kg 31 12 2284977 02/13
11 Brazo transv.superior c soporte goma dch 1 1.92/kg 31 12 2284978 02/13
-- Tornillo con tuerca M14X1,5X110 1 0.15/kg 33 17 6760342 02/13 sin cromo CR(VI)
-- Tuerca con collar autofrenable M14X1,5-10 ZNS3 2 36.62/kg 33 30 6760349 02/13
-- Tuerca hexagonal con brida M16X1,5-10 ZNNI 1 0.05/kg 31 10 6799668 02/13
-- tornillo hexagonal con brida M14X1,5X90 1 0.14/kg 07 11 9906495 02/13
12 Tornillo con tuerca M14X1,5X110 2 0.15/kg 33 17 6760342 sin cromo CR(VI)
13 Tuerca con collar autofrenable M14X1,5-10 ZNS3 4 36.62/kg 33 30 6760349
14 tornillo hexagonal con brida M14X1,5X90 2 0.14/kg 07 11 9906495
15 Brazo transversal superior izquierda 1 1.24/kg 31 12 2284981
15 Brazo transversal superior derecha 1 1.24/kg 31 12 2284982
15 Travesaño corrección apoyo superior izq. +20MIN 1 1.24/kg 31 12 7849505
15 Travesaño corrección apoyo superior der. +20MIN 1 1.24/kg 31 12 7849506
15 Brazo transversal superior izquierda 1 1.24/kg 31 12 2284979
15 Brazo transversal superior derecha 1 1.24/kg 31 12 2284980
16 tornillo hexagonal con arandela M10X85-U1-10.9 2 0.05/kg 07 11 9908592
-- Tuerca sujetadora M10-10 ZNS3 2 0.02/kg 31 10 6866023
17 Tuerca combinada M10-10 ZNS3 2 0.02/kg 33 30 6760585
18 Tuerca sujetadora M10-10 ZNS3 2 0.02/kg 31 10 6866023
19 Tornillo Torx M10X59-10.9 ZNS 2 0.05/kg 31 10 6789333
20 Tuerca combinada M10-22H ZNS3 2 0.01/kg 31 10 6765451
21 Remache tuerca de cabeza plana M10 8 0.01/kg 07 14 7199279
22 tornillo hexagonal con arandela M10X85-U1-10.9 2 0.05/kg 07 11 9908592
-- Tuerca sujetadora M10-10 ZNS3 2 0.02/kg 31 10 6866023



    Questions & Answers