Ön aks çapraz travers/çeki çubuğu 4TÇ 31_1257

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Salıncak kolu(üst), Sol lastik takozlu 1 2.26/kg 31 10 6861165
01 Salıncak kolu(üst), Sağ lastik takozlu 1 2.26/kg 31 10 6861166
02 Enine salıncak, Sol lastik takozlu-Alt 1 1.52/kg 31 10 6861181
02 Enine salıncak, Sağ lastik takozlu-Alt 1 1.53/kg 31 10 6861182
03 Lastik takozlu enine salıncak, üst 2 1.13/kg 31 10 6861185
03 Eğrilik düzeltimi enine salıncağı, üst +30MIN 2 1.15/kg 31 12 6870025
03 Eğrilik düzeltimi enine salıncağı, üst -30MIN 2 1.15/kg 31 12 6870026
04 Klipsli somun M10-10 ZNS3 2 0.02/kg 31 10 6866023
05 Altı köşeli cıvata, Pullu M10X85-U1-10.9 4 0.05/kg 07 11 9908592
06 Kombi somun M10-10 ZNS3 2 0.02/kg 33 30 6760585
07 Kombi somun M10-22H ZNS3 2 0.01/kg 31 10 6765451
08 Cıvata, Dış torx M10X59-10.9 ZNS 2 0.05/kg 31 10 6789333
09 Şapkalı somun, Kendinden emniyetli M14X1,5-10 ZNS3 2 36.62/kg 33 30 6760349
10 Cıvata ve somun M14X1,5X110 2 0.15/kg 33 17 6760342 Krom CR(VI), serbest
11 Klipsli somun, sol 1 0.06/kg 31 10 6867561
11 Klipsli somun, sağ 1 0.06/kg 31 10 6867562
13 Altı köşeli somun, Flanşlı M16X1,5-10 ZNNI 2 0.05/kg 31 10 6799668
14 Kombi somun M30X1,5 ZNS3 2 0.13/kg 31 10 6780613
15 Tekerlek kılavuz mafsalı 2 0.76/kg 31 10 6852536
16 Altı köşe şapkalı somun M16X1,5-10 ZNS3 2 0.04/kg 31 10 6768887



    Questions & Answers