Mécanisme de fenêtre de porte avant 51_6931

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Lève-glace avant gauche sans moteur 1 0/kg 51 33 8494809
01 Lève-glace avant droit sans moteur 1 0/kg 51 33 8494810
02 Support de porte avant gauche 1 0/kg 51 48 7424983 PI I
02 Support de porte avant droite 1 0/kg 51 48 7424984 PI I
03 Mécanisme de lève-glace avant gauche 1 0/kg 61 35 8492083 06/17 A E
03 Mécanisme de lève-glace avant gauche 1 0/kg 61 35 8496617 06/17 02/18
03 Mécanisme de lève-glace avant gauche 1 0/kg 61 35 8491129 02/18 06/18 A E
03 Mécanisme de lève-glace avant gauche 1 0/kg 61 35 8739677 06/18 06/19 A
03 Mécanisme de lève-glace avant droit 1 0/kg 61 35 8492084 06/17 A E
03 Mécanisme de lève-glace avant droit 1 0/kg 61 35 8496618 06/17 02/18 A E
03 Mécanisme de lève-glace avant droit 1 0/kg 61 35 8491130 02/18 06/18 A E
03 Mécanisme de lève-glace avant droit 1 0/kg 61 35 8739678 06/18 06/19
03 Mécanisme de lève-glace avant gauche 1 0/kg 61 35 9448931 06/19
03 Mécanisme de lève-glace avant droit 1 0/kg 61 35 9448932 06/19
04 Ecrou à six pans BM6-8-ZNNIV SI 14 0.01/kg 07 12 9905411 sans chrom CR(VI)
05 Vis à crochet 4 0.06/kg 51 33 7184604
06 Jeu pièces de fixation 6 0/kg 51 33 7932613 Contient des vis pour entraînement lève-
vitre sur lève-vitre plus Dämpfungspad
 
 



    Questions & Answers