Kühlsystem - Kühlmittelpumpe/Thermostat 11_7305

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Kühlmittelpumpe mit Anbauteilen 1 3258.66/kg 11 51 8591719
02 Sechsrundschraube M8X35 7 0.02/kg 07 11 9907865
03 Kühlmittelpumpe 1 716.54/kg 11 51 8472103
04 Sechsrundschraube BM6X25-U1-8.8 3 0.01/kg 07 11 9907490
05 Thermostatgehäuse 1 0/kg 11 51 8472105
06 Profildichtung 1 0/kg 11 51 8472107
07 Anschlussstutzen Kühlmittelleitung 1 0/kg 11 51 8472116
08 O-Ring 1 0/kg 11 51 8472117
09 Thermostatgehäuse 1 0/kg 11 51 8472111
10 Profildichtung 1 0/kg 11 51 8472113
11 Profildichtung 1 0/kg 11 51 8472114
12 O-Ring 1 0/kg 11 51 8472115
13 Flachkopfschraube M6X20 12 0/kg 11 51 8482252
14 Elektro-Ventil 1 0.07/kg 11 74 8570591 #
15 Unterdruckschlauch Rot 3,5X2,0 X 0.04/kg 11 65 7796857
16 Unterdruckschlauch Schwarz 3,5X2,0 X 0.04/kg 11 74 7797129
17 T-Stück 1 0/kg 11 72 1439973
18 Clip 1 0/kg 12 52 1437136
19 Flüssigdichtung Loctite 5970 50ML 1 0.11/kg 83 19 0404517 SDB PI LAZ PI I



    Questions & Answers