Download all parts for 7' G12 LCI 740LiX ลิมูซีน ECE

ช่องอากาศ 64_2160

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ท่ออากาศเย็น 1 0.4/kg 64 22 9320436 สำหรับรถยนต์ที่มี
S4NMA Ambient Air Paket ไม่
01 ท่ออากาศเย็น 1 0.4/kg 64 22 9320438 สำหรับรถยนต์ที่มี
S4NMA Ambient Air Paket ใช่
02 ท่ออากาศ, ช่องวางเท้าด้านซ้าย 1 0.05/kg 64 22 9299475
02 ท่ออากาศ, ช่องวางเท้าด้านขวา 1 0.05/kg 64 22 9299476
03 ท่ออากาศระบบระบายอากาศโดยอ้อม 1 0/kg 64 22 6997215 06/17
04 อะแดปเตอร์ท่อสายบริเวณด้านหลังซ้าย 1 0.03/kg 64 11 6825813
04 อะแดปเตอร์ท่อสายบริเวณด้านหลังขวา 1 0.03/kg 64 11 6825814
05 ท่ออากาศ ส่วนห้องผู้โดยสารหลัง ตรงกลาง 1 0.28/kg 51 16 9321364 สำหรับรถยนต์ที่มี
S4NBA ะบบปรับอากาศอัตโนฯ ปรับได้ 4 ระดับ ไม่
06 ท่ออากาศห้องโดยสารด้านหลังด้านซ้าย 1 0.03/kg 51 16 9386237
06 ท่ออากาศห้องโดยสารด้านหลังด้านขวา 1 0.03/kg 51 16 9386238
06 ท่ออากาศห้องโดยสารด้านหลังด้านซ้าย 1 0.03/kg 51 16 9368844 สำหรับรถยนต์ที่มี
P7GZA Executive Lounge ใช่
และ
S4F5A Executive Lounge Fondkonsole ใช่
06 ท่ออากาศห้องโดยสารด้านหลังด้านขวา 1 0.03/kg 51 16 9376820 สำหรับรถยนต์ที่มี
P7GZA Executive Lounge ใช่
และ
S4F5A Executive Lounge Fondkonsole ใช่
06 ท่ออากาศห้องโดยสารด้านหลังด้านซ้าย 1 0.03/kg 51 16 9368844 สำหรับรถยนต์ที่มี
P7GZA Executive Lounge ใช่
และ
S4F5A Executive Lounge Fondkonsole ไม่
06 ท่ออากาศห้องโดยสารด้านหลังด้านขวา 1 0.03/kg 51 16 9376820 สำหรับรถยนต์ที่มี
P7GZA Executive Lounge ใช่
และ
S4F5A Executive Lounge Fondkonsole ไม่
06 ท่ออากาศห้องโดยสารด้านหลังด้านซ้าย 1 0.03/kg 51 16 9368844 สำหรับรถยนต์ที่มี
P7GZA Executive Lounge ไม่
และ
S4F5A Executive Lounge Fondkonsole ใช่
06 ท่ออากาศห้องโดยสารด้านหลังด้านขวา 1 0.03/kg 51 16 9376820 สำหรับรถยนต์ที่มี
P7GZA Executive Lounge ไม่
และ
S4F5A Executive Lounge Fondkonsole ใช่
07 ท่ออากาศ, เสา B, ด้านในซ้าย 1 0.16/kg 51 47 7343457
07 ท่ออากาศ, เสา B, ด้านในขวา 1 0.16/kg 51 47 7343458
08 ท่ออากาศ, เสา B, ด้านนอกซ้าย 1 0.15/kg 51 47 7343455
08 ท่ออากาศ, เสา B, ด้านนอกขวา 1 0.15/kg 51 47 7343456
09 ท่ออากาศ, ห้องโดยสาร, ด้านหน้าซ้าย 1 0.46/kg 51 47 7343501
09 ท่ออากาศ, ห้องโดยสาร, ด้านหน้าขวา 1 0.46/kg 51 47 7343502
10 ท่ออากาศ, ห้องโดยสาร, ด้านหลังซ้าย SCHWARZ 1 0.14/kg 51 47 7343499 A E
10 ท่ออากาศ, ห้องโดยสาร, ด้านหลังซ้าย SCHWARZ 1 0.14/kg 51 47 7458017
10 ท่ออากาศ, ห้องโดยสาร, ด้านหลังขวา SCHWARZ 1 0.14/kg 51 47 7343500 A E
10 ท่ออากาศ, ห้องโดยสาร, ด้านหลังขวา SCHWARZ 1 0.14/kg 51 47 7458018
10 ท่ออากาศ, ห้องโดยสาร, ด้านหลังซ้าย CANBERRABEIGE 1 0.14/kg 51 47 7458023
10 ท่ออากาศ, ห้องโดยสาร, ด้านหลังขวา CANBERRABEIGE 1 0.14/kg 51 47 7458024
17 ช่องลมแอร์ด้านหลัง 2 0.1/kg 64 22 9176945
18 แอ๊คทูเอเตอร์ 1 0.09/kg 64 11 9384023
19 คลิป 6.35 10 0/kg 07 14 7384895
20 หมุดขยาย 2 0/kg 07 14 7401727
21 สกรูหัวรีที่มีแหวนรอง DELTA PT4X20 4 0/kg 07 14 9185673
24 เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 2 4.64/kg 64 22 6915391 # สำหรับรถยนต์ที่มี
S4NBA ะบบปรับอากาศอัตโนฯ ปรับได้ 4 ระดับ ใช่



    Questions & Answers