アウター パネル 41_2966

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 エンジン フード 1 0/kg 41 00 7933467
02 F フェンダー LH 1 0/kg 41 00 7497289
02 F フェンダー RH 1 0/kg 41 00 7497290
03 F ドア LH 1 0/kg 41 51 8738555
03 F ドア RH 1 0/kg 41 51 8738556
04 左リア ドア 1 0/kg 41 52 8738557 06/19
04 右リア ドア 1 0/kg 41 52 8738558 06/19
04 左リア ドア 1 0/kg 41 52 7931201
04 右リア ドア 1 0/kg 41 52 7931202
05 R フェンダー LH 1 0/kg 41 00 7955013
05 R フェンダー RH 1 0/kg 41 00 7955014
06 ロアー トランク リッド 1 0/kg 41 00 7931937
07 アッパー トランク リッド 1 0/kg 41 00 7931947
08 パノラマ ルーフ アウター シェル 1 0/kg 41 00 8497702 PI I



    Questions & Answers