Tapa obturadora/tapón obturador 51_8479

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Tapon de cierre D=6,5MM X 0/kg 07 14 7221349
02 Tapon de cierre D=12MM X 0/kg 51 71 8110199
03 Tapon de cierre D=12MM X 0/kg 07 14 7127539
04 Tapón de cierre con hot-melt D=12MM X 0/kg 07 14 7131129
05 Tapón pint. con anillo adhesivo fusible D=15MM X 0/kg 07 14 7131128
06 Tapon de cierre D=15MM X 0/kg 07 14 7127540
07 Tapón pint. con anillo adhesivo fusible D=20MM X 2.35/kg 41 00 7140848
08 Tapon de cierre D=20MM X 0/kg 07 14 7140850
09 Tapón pint. con anillo adhesivo fusible D=25MM X 3.35/kg 07 14 7180506
10 Tapon de cierre D=25MM X 0/kg 51 71 7175886
11 Tapon de cierre D=35MM X 0.01/kg 07 14 7140849
12 Tapón pint. con anillo adhesivo fusible D=35MM X 5.75/kg 41 00 7140847
13 Tapon de cierre D=40MM X 0/kg 51 71 2258519
14 Tapon de cierre D=54MM X 0.01/kg 61 13 8353500
15 Base de sellado D=30MM X 0/kg 07 14 7128618
16 Base hermética y aislante D=35MM X 0/kg 07 14 7128619
17 Lámina estanqueizado PUR, D=30MM X 0/kg 51 71 1922189
18 Lámina estanqueizado negra D=40MM X 0/kg 07 14 9240281 06/18 A E
18 Lámina estanqueizado negra D=39,5 X 0/kg 51 71 9479250
18 Lámina estanqueizado transparente D=30MM X 0/kg 07 14 7449240
19 Lámina D=20MM X 0/kg 51 71 1916299 04/83 A E
19 Lámina estanqueizado PUR, D=30MM X 0/kg 51 71 1922189
20 Tapon obturador 20X25MM X 0/kg 51 71 3402713
21 Asiento plataforma di elevacion 4 0.09/kg 51 71 7065919
23 Junta tapa de cierre 1 0/kg 51 71 7430971
24 Cierre de tapa chapa de fondo trasera 1 0.52/kg 51 71 7430969 PI I
25 Tuerca de plástico M6 5 0/kg 16 13 1176747
26 Boquilla X 0.01/kg 61 13 9396415
27 Boquilla de salida de agua X 0/kg 07 14 7374650
28 Lámina protectora número de bastidor 1 1.54/kg 07 14 7220652



    Questions & Answers