Dispositif d'admission 11_1515

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Dispositif d'admission 1 4.2/kg 11 61 1435178 E NE CONVENANT QU'AVEC CYLINDRES 1-6
01 Dispositif d'admission 1 4.42/kg 11 61 1432856 E NE CONVENANT QU'AVEC CYLINDRES 7-12
02 Tige filetée M6X40 4 0.01/kg 07 12 9908104 06/01 A E
02 Tige filetée M6X40 4 0.02/kg 07 12 9904546 sans chrom CR(VI)
03 Tube de reniflard ZYL.7-12 1 0.03/kg 11 15 1702286
03 Tube de reniflard ZYL.1-6 1 0.03/kg 11 15 1702414
04 Clapet de regulation ZYL.1-6 1 0.08/kg 11 15 7501565
04 Clapet de regulation ZYL.7-12 1 0.08/kg 11 15 7501564
05 Joint de profil 2 5.5/kg 11 15 1702291
06 Joint torique 75,0X2,50 2 0/kg 11 15 1736471
07 Vis Isa avec rondelle M6X20-ZNNIV SI 8 0.01/kg 07 12 9905556
08 Bride d'etancheite 2 0.39/kg 11 61 1736656
09 Bride d'etancheite 2 0.39/kg 11 61 1736657
10 Ecrou à six pans avec bride M8 14 0.01/kg 11 61 1713432 E
11 Ecrou six pans avec plaque M6 ZNT 28 0/kg 07 14 9156628 sans chrom CR(VI)
12 support avant ZYL.1-6 2 0.05/kg 11 61 1720120
13 Support arriere ZYL.1-6 2 0.05/kg 11 61 1720119
14 Ecrou à chape M6 4 0.01/kg 11 61 7549043
15 Silentbloc 4 0.02/kg 64 53 6919520
16 Vis six pans M6X10 4 0/kg 07 11 9913426 06/01 A
16 Vis six pans M6X10-8.8-ZNS3 4 0/kg 07 11 9904633 ZNS3 sans chrom CR(VI)
17 Rondelle elastique B6 4 0/kg 07 11 9932099
18 Equerre 1 0.04/kg 11 61 1741308
-- Frein filet très fort 10ML X 0.02/kg 83 19 2210337 SDB PI LAZ PI I Loctite 270



    Questions & Answers