Impianto d'aspirazione 11_1515

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Impianto d'aspirazione 1 4.2/kg 11 61 1435178 E SOLO ADATTO PER CILINDRO 1-6
01 Impianto d'aspirazione 1 4.42/kg 11 61 1432856 E SOLO ADATTO PER CILINDRO 7-12
02 Vite prigioniera M6X40 4 0.01/kg 07 12 9908104 06/01 A E
02 Vite prigioniera M6X40 4 0.02/kg 07 12 9904546 senza chrom CR(VI)
03 Tubo di disaerazione ZYL.7-12 1 0.03/kg 11 15 1702286
03 Tubo di disaerazione ZYL.1-6 1 0.03/kg 11 15 1702414
04 Valvola di regolazione ZYL.1-6 1 0.08/kg 11 15 7501565
04 Valvola di regolazione ZYL.7-12 1 0.08/kg 11 15 7501564
05 Profilo guarnizione 2 5.5/kg 11 15 1702291
06 O-Ring 75,0X2,50 2 0/kg 11 15 1736471
07 Vite Isa con rondella M6X20-ZNNIV SI 8 0.01/kg 07 12 9905556
08 Flangia di tenuta 2 0.39/kg 11 61 1736656
09 Flangia di tenuta 2 0.39/kg 11 61 1736657
10 Dado esagonale con flangia M8 14 0.01/kg 11 61 1713432 E
11 Dado esagonale con piastra M6 ZNT 28 0/kg 07 14 9156628 senza chrom CR(VI)
12 Sostegno anteriore ZYL.1-6 2 0.05/kg 11 61 1720120
13 Sostegno posteriore ZYL.1-6 2 0.05/kg 11 61 1720119
14 Dado a cappello M6 4 0.01/kg 11 61 7549043
15 Suppporto di gomma 4 0.02/kg 64 53 6919520
16 Vite esagonale M6X10 4 0/kg 07 11 9913426 06/01 A
16 Vite esagonale M6X10-8.8-ZNS3 4 0/kg 07 11 9904633 ZNS3 senza chrom CR(VI)
17 Rosetta elastica B6 4 0/kg 07 11 9932099
18 Sostegno 1 0.04/kg 11 61 1741308
-- Frenafiletti ad alta resistenza 10ML X 0.02/kg 83 19 2210337 SDB PI LAZ PI I Loctite 270



    Questions & Answers