Bakaxelvaexel-drift/avdrivning 33_1491

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 AT-bakaxelvaexel I=2,79 1 32.9/kg 33 10 7566224 02/09
02 Sexkantskruv med bricka M12X1,5X100 1 0.1/kg 33 17 6760343 02/09 chromefri CR(VI)
03 Sexkantskruv med bricka M12X1,5X100 1 0.1/kg 33 17 6760343 02/09 chromefri CR(VI)
04 Hållare svängningsdämpare 1 0.37/kg 33 17 6773193 02/09
05 Flänsskruv M14X1,5X112 1 0.16/kg 33 30 6785433 02/09 chromefri CR(VI)
06 Gängadbussning M14X1,5 ZNS3 1 0.07/kg 33 32 6770288 02/09
07 Svängningsdämpare 48HZ 1 1.3/kg 33 17 6783545 02/09
08 Sexkantskruv med bricka M12X1,5X85-8.8 1 0.09/kg 33 17 6767983 02/09 ZNS3 chromefri CR(VI)
09 Låsbleck 1 0.01/kg 23 21 1490120 02/09
10 Dammskyddstallrik liten 1 0.04/kg 33 12 1213903 02/09
12 Axeltätning 45X75X10 AW 188 1 0.04/kg 31 50 7609535 02/09
13 Medbringarfläns avdrivning LK=94MM/M10 2 1.4/kg 33 13 7509105
-- Axeltätning med låsring TYP 188 2 0.04/kg 33 10 7505604
14 Dammskyddsbricka yttre D=68,8 2 0.05/kg 33 13 1428097 02/09
15 Dammskyddsbricka inre D=60 2 0.03/kg 33 13 1214298 02/09
16 Axeltätning med låsring TYP 188 2 0.04/kg 33 10 7505604 02/09
17 Laasring D=22,4 2 0/kg 33 13 1214961 02/09
18 Etikett DE, EN 1 0/kg 01 39 9791197 02/09 Life-Time-Oil



    Questions & Answers