後驅動橋傳動/輸出 33_1491

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 翻新 後驅動橋 I=2,79 1 32.9/kg 33 10 7566224 02/09
02 六角螺栓及平墊圈 M12X1,5X100 1 0.1/kg 33 17 6760343 02/09 鉻 CR(VI) 無
03 六角螺栓及平墊圈 M12X1,5X100 1 0.1/kg 33 17 6760343 02/09 鉻 CR(VI) 無
04 支架 減振器 1 0.37/kg 33 17 6773193 02/09
05 帶肩螺釘 M14X1,5X112 1 0.16/kg 33 30 6785433 02/09 鉻 CR(VI) 無
06 螺紋套 M14X1,5 ZNS3 1 0.07/kg 33 32 6770288 02/09
07 缓冲减震块 48HZ 1 1.3/kg 33 17 6783545 02/09
08 六角螺栓及平墊圈 M12X1,5X85-8.8 1 0.09/kg 33 17 6767983 02/09 ZNS3 無鍍鉻 CR(VI)
09 防鬆片 1 0.01/kg 23 21 1490120 02/09
10 防塵盤 小 1 0.04/kg 33 12 1213903 02/09
12 軸密封環 45X75X10 AW 188 1 0.04/kg 31 50 7609535 02/09
13 從動法蘭 輸出 LK=94MM/M10 2 1.4/kg 33 13 7509105
-- 軸密封環 帶防鬆環 TYP 188 2 0.04/kg 33 10 7505604
14 防塵盤 外部 D=68,8 2 0.05/kg 33 13 1428097 02/09
15 防塵盤 內部 D=60 2 0.03/kg 33 13 1214298 02/09
16 軸密封環 帶防鬆環 TYP 188 2 0.04/kg 33 10 7505604 02/09
17 防松環 D=22,4 2 0/kg 33 13 1214961 02/09
18 標籤 DE, EN 1 0/kg 01 39 9791197 02/09 長效機油



    留言